
  | 中間輸入軸參數(shù)  | 外環(huán)齒輪參數(shù)  | |
|---|---|---|---|
  | 1.1齒輪參數(shù)  | 1.2花鍵參數(shù)  | 齒輪參數(shù)  | 
齒數(shù)  | 33  | 17  | 52  | 
模數(shù)  | 6.5  | 2.5  | 6.5  | 
壓力角  | 20°  | 30°  | 20°  | 
精度等級(jí)  | 8GJ GB10095-88  | 6h GB3478.1-83  | 8GJ  | 
GB10095-88  | |||

 產(chǎn)品訂購(gòu) 
 客戶服務(wù)
 防偽查詢
 龍工(江西)機(jī)械有限公司|版權(quán)所有 
 捷瑞數(shù)字 制作維護(hù) 
 贛公網(wǎng)安備 36098302221104號(hào)